Trainingen
- Details
- Gepubliceerd op woensdag, 06 juli 2011 00:26
seizoen 2011-2012
| MAANDAG | ||||
| De Duffelt | Rechts | |||
| TIJD | groep | VELD | Trainer | Aantal uren |
| 10.00 - 11.30 | Dames Recreanten | 1 | Annie Lentjes | 1,5 uur |
| 15.30-17.30 | Mini's/Cluster | 1+2 | Niek Latuhihin | 2 uur |
| Miriam Dollevoet | ||||
| 17.30-19.00 | Meisjes C top | 1 | Niek Latuhihin | 1,5 uur |
| 17.30-19.00 | Meisjes C Breed | 2 | Els Boer, Nellie Koppes | 1.5 uur |
| 19.00-20.30 | Dames 1 | 1 | Niek Latuhihin | 1,5 uur |
| 19.30 21.00 | Dames Recreanten | 2 | Miriam Dollevoet, Diny Blom | 1,5 uur |
| Links | ||||
| TIJD | groep | VELD | Trainer | Aantal uren |
| 20.00-21.30 | Heren 1 | 3 | Niek Latuhihin | 1,5 uur |
| 20.00-21.30 | Dames 3 | 2 | Annie Bastens | 1,5 uur |
| Annie Lentje | ||||
| Leuth Gymzaal | ||||
| TIJD | groep | |||
| 16.00-17.00 | Clusters | Dorine Rutjes | 1 uur | |
| en assistenten | ||||
| 17.00-18.00 | Mini's | 1 uur | ||
| DINSDAG | ||||
| De Duffelt | Rechts | |||
| TIJD | groep | VELD | Trainer | Aantal uren |
| 17.00-18.30 | Meisjes C sub | 1 | Onno Rijkers | 1,5 uur |
| Tom van de Grift | ||||
| 18.30-20.00 | Meisjes B Top | 1 | Onno Rijkers | 1,5 uur |
| assistent | ||||
| 18.30-20.00 | Meisjes B Breed | 2 | Onno Rijkers | 1,5 uur |
| Tom van de Grift, Diny Blom | ||||
| 20.00-21.30 | Dames 2 | 3 | 1,5 uur | |
| 20.00-21.30 | Heren 2 | 2 | Tom van de Grift | 1,5 uur |
| Links | ||||
| TIJD | groep | VELD | Trainer | Aantal uren |
| 20.00-21.30 | Heren 1 | 3 en 4 | Jaco Groteboer | 1,5 uur |
| Leuth | ||||
| 20.45-22.15 | Heren Recreanten | |||
| WOENSDAG | ||||
| Leuth | ||||
| 20.30-22.00 | Dames Recreanten | |||
| DONDERDAG | ||||
| De Duffelt | ||||
| TIJD | groep | VELD | Trainer | Aantal uren |
| 17.30-19.00 | Meisjes B Top | 1 | Onno Rijkers | 1,5 uur |
| Meisjes B Breed | 2 | Onno Rijkers | ||
| Diny Blom | ||||
| 19.00-20.30 | Meisjes C Top | 2 | Onno Rijkers | 1,5 uur |
| VRIJDAG | ||||
| LEUTH | ||||
| TIJD | groep | VELD | Trainer | Aantal uren |
| 16.30-18.00 | Meisjes Sub C | Dorine Rutjes | 1,5 uur | |
| 20.00-21.30 | Extra Training Dames | Ellis Vissers | 1,5 uur | |
| ZATERDAG | ||||
| De Duffelt | ||||
| TIJD | groep | VELD | Trainer | Aantal uren |
| 09.00-10.00 | Mini/Clusters | 1,2,3,4 | Els Boer | 1 uur |
| en assistenten | ||||


